Máquina de corte a laser de fibra para chapas e tubos metálicos ZYCO, máquina de corte a laser CNC para fabricação de chapas metálicas.
O Máquina de corte a laser de fibra 3015 para chapas e tubos É um modelo premium desenvolvido para atender às necessidades específicas da indústria de processamento de chapas metálicas; está equipado com um Fonte de laser de 3000 W De um parceiro estratégico. Ao utilizar componentes-chave de qualidade reconhecida mundialmente e aproveitar mais de uma década de experiência na fabricação de equipamentos a laser, esta máquina tornou-se um sucesso instantâneo após seu lançamento no mercado.
Ordem (MOQ) :
1Origem do produto :
Nanjing,Jiangsu,ChinaPeso :
3000kgTempo de garantia :
2 yearsAutomação :
AutomaticPrincipais pontos de venda :
High precision, high speed, save material, save laborZYCO
1. Elimina a necessidade de adquirir máquinas separadas para chapas e tubos, reduzindo assim o investimento em equipamentos e a necessidade de espaço na fábrica.
2. Suporta foco automático, detecção de bordas, fixação e corte rotativo de tubos, aumentando a eficiência e simplificando a operação manual.
3. Capaz de processar diversos materiais metálicos e especificações de tubos, oferecendo flexibilidade para diversas necessidades de produção.





Exibição da máquina

Resultado do corte

Parâmetros do produto
| MFMC-3000 (100 μm)Fatiamento de dados | |||||||||||
| Tipo de material | Grossura(mm) | Velocidade(m/min) | posição focal | Altura de corte (mm) | Gás | Tipo de bico | Pressão do gásbar) | Potência do laserW) | Frequência de corte (Hz) | Ciclo de trabalho (%) | Qualidade de corte |
| Q235B | 4 | 3,3~3,5 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Camada dupla:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | Acabamento brilhante |
| 6 | 2,3~2,5 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Camada dupla:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 2.1~2.2 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Camada dupla:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 10 | 1,5~1,7 | 2~3 | 1,5 | O2 | Camada dupla:3.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | Acabamento fosco | |
| 12 | 1,2~1,4 | 2~3 | 1,5 | O2 | Camada dupla:3.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 14 | 1~1.1 | 2~3 | 1,5 | O2 | Camada dupla:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 16 | 0,85~0,9 | 2~3 | 1,5 | O2 | Camada dupla:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 18 | 0,7~0,75 | 2~3 | 1,5 | O2 | Camada dupla:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 20 | 0,6~0,65 | 2~3,5 | 1,5 | O2 | Camada dupla:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 22 | 0,5~0,55 | 2~3,5 | 1,5 | O2 | Camada dupla:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 25 | 0,45~0,5 | 2~3,5 | 1,5 | O2 | Camada dupla:5.0 | 0,6~0,9 | 2200~2500 | 5000 | 100 | ||
| SUS304 | 1 | 35~37 | 0~1 | 0,5 | N2 | Camada única:1.0/1.2/1.5 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | Sem resíduos |
| 2 | 13~15 | -1,5~2 | 0,5 | N2 | Camada única:1,5/2,0 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 3 | 7~8 | -2,5~3 | 0,5 | N2 | Camada única:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 4,5~5,5 | -3,5~4 | 0,5 | N2 | Camada única:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 6 | 1,7~1,9 | -5~5,5 | 0,5 | N2 | Camada única:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 0,8~1,0 | -6~7 | 0,5 | N2 | Camada única:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 10 | 0,6~0,7 | -7,5~-8,5 | 0,5 | N2 | Camada única:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | Resíduo mínimo | |
| AL(6061) | 1 | 30~33 | -0,5~1 | 0,5 | N2 | Camada única:1.0/1.2/1.5 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | |
| 2 | 10~12 | -1~1,5 | 0,5 | N2 | Camada única:1,5/2,0 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 3 | 5,5~5,9 | -2,5~3 | 0,5 | N2 | Camada única:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 2,8~3,2 | -3,5~4 | 0,5 | N2 | Camada única:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 6 | 0,7~0,8 | -5~5,5 | 0,5 | N2 | Camada única:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 0,5~0,6 | -6~7 | 0,5 | N2 | Camada única:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| Latão | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 4,5~5 | -2~2,5 | 0,5 | N2 | Camada única:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 3~3,5 | -3~3,5 | 0,5 | N2 | Camada única:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 5 | |||||||||||
| 6 | 1~1,2 | -5~5,5 | 0,5 | N2 | Camada única:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | |||||||||||
Parceiros

Fotos de clientes

Certificado de Honra

Deixe seu endereço de e -mail e requisitos, nossa equipe de vendas profissional desenvolverá a solução mais adequada para você.
Direitos autorais
© 2026 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados
.
SUPORTADO POR REDE