Zyco CNC Máquina de dobra central de flexão totalmente automática de chapas de metal
O centro flexível de flexão é Totalmente automatizado e extremamente rápido durante o processo de flexão. Ele usa a tecnologia CNC para controlar com precisão o ângulo de flexão e o raio de flexão, garantindo a precisão da produção do produto e é adequado para a produção em massa.
Ordem (MOQ) :
1Origem do produto :
Nanjing,Jiangsu,ChinaPeso :
12000kgTempo de garantia :
2 yearsNível automático :
AutomaticMaterial / metal processado :
Brass / Copper, Stainless Steel, Carbon steel, AluminumZyco
1: O centro flexível de flexão possui baixos requisitos técnicos para os trabalhadores. Os trabalhadores comuns podem começar a trabalhar após o treinamento. O equipamento completa automaticamente o posicionamento e a flexão, o que economiza muito os custos e a intensidade da mão -de -obra.
2: O centro flexível de flexão usa um molde de flexão universal, que pode processar uma variedade de materiais e formas complexas de peças de trabalho e possui uma ampla gama de adaptabilidade.
3: O processo de flexão é totalmente automatizado e não há necessidade de segurar manualmente a peça de trabalho, reduzindo os riscos de segurança.
Exibição do modelo 3D
Para especificações mais detalhadas, não hesite em entrar em contato conosco.
Processando desenho de peça de trabalho
Demonstração de peças de flexão
Exibição de amostra
Parâmetros do produto
NÃO. | Modelo | Unidade | Zyco-C1200 | Zyco-C1500 | Zyco-C2000 | Zyco-C2500 | |
1 | Comprimento de flexão | mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
2 | Largura de flexão | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
3 | Curvando -se | mm | 120 | 170 (300 podem ser personalizados) | 170 (300 podem ser personalizados) | 170 (330 podem ser personalizados) | |
4 | Min Tamanho da formação | mm | 270*200 | 310*230 | 400*280 | 280*400 | |
5 | Min Radiu | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
6 | Velocidade de flexão | s | 0.2/faca | 0.2/faca | 0.2/faca | 0.2/faca | |
7 | Ângulo | ° | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
8 | Espessura do material | Placa de alumínio | mm | 2 | 2 | 2 | 3 |
Placa fria | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Aço inoxidável | mm | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||
9 | Sistema de flexão | Star300-LGX | |||||
10 | Sistema operacional | OS | Win7 Win7+OS+Cup Win7+os Win7+OS+Pressione o braço | ||||
11 | Eixo | eixos | 10 eixos padrão | 10 eixos padrão | 13 eixos padrão | 13 eixos padrão | |
12 | Máquina Dimensão | Comprimento | mm | 3000 | 3700 | 5000 | 5700 |
Largura | 1500 | 1800 | 2200 | 3000 | |||
Altura | 2050 | 2500 | 2800 | 2800 | |||
13 | Máquina pesando | Kg | 6500 | 10000 | 16000 | 22000 | |
14 | Poder total | Kw | 14 | 35 | 35 | 35 | |
Parceiros
Fotos de clientes
Certificado de honra
Deixe seu endereço de e -mail e requisitos, nossa equipe de vendas profissional desenvolverá a solução mais adequada para você.
Direitos autorais
© 2025 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados
.
SUPORTADO POR REDE